介绍:
一:产品特点及用途
控制屏蔽电缆KVVP-2*2.5适用于交流额定电压450/750V及以下自动控制或监测系统、电器仪表连接等场合用传输线。
二:产品执行标准:控制屏蔽电缆KVVP-2*2.5执行GB9330-88,阻燃性能试验执行GB12666-90标准
三:控制屏蔽电缆KVVP-2*2.5使用特性
1.交流额定电压:U0/U 450/750KV
2.zui高工作温度:聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70℃
3.zui低环境温度:聚氯乙烯护套:固定敷设-40℃,非固定敷设-15℃
4.电缆安装敷设温度应不低于0℃。
5.电缆允许弯曲半径:非铠装电缆*小为电缆外径的6倍
四:控制电缆型号
| 型号 | 名称 |
| KVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 |
| KVVP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 |
| KVVP2 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆 |
| KVV22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 |
| KVV32 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电缆 |
| KVVR | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 |
| KVVRP | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 |
| KVVP-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽钢带铠装控制电缆 |
| KVVP2-22 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带**钢带铠装控制软电缆 |
五:销售范围
| 型号 | 额定电压 | 导体标称截面 mm2 | |||||
| 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 芯数 | |||||||
| KVV | 450/750V 或 0.6/1kV | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||
| KVVP | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||
| KVVP2 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||
| KVV22 | - | 7~61 | 2~61 | 2~14 | 2~10 | ||
| KVV32 | - | 19~61 | 7~61 | 2~14 | 2~10 | ||
| KVVR | 2~61 | - | |||||
| KVVRP | 2~61 | 2~48 | - | ||||
| KVVP-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 | |||
| KVVP2-22 | - | 2~61 | 2~14 | 2~10 |
:
:
:
:
:

