1.额定温度:180oC
2.额定电压:500V,1000V,3000V
3.执行标准:JB 6213
4.导体使用单根或绞合0.5-150mm2镀锡或裸铜丝
5.绝缘采用硅橡胶
6.绝缘厚度均匀,易剥,易裁。
7.产品符合******有关要求
8.产品广泛用于B级,F级,H级电机引接线
9.电器连接线
产品规格
型号 | 导体 | 绝缘 | ***大导体电阻 (Ω/Km,20℃) | 标准长度
| |||||||
规格 | 构造 | 外径 | 厚度 | 标称外径 | |||||||
(No./mm) | (mm) | 500V | 1000V | 3000V | 500V | 1000V | 3000V | ||||
JG | 0.5 | 16/0.2 | 0.95 | 0.8 | 1.4 | 2.7 | 3.8 | 39 | 300 | ||
0.75 | 24/0.2 | 1.25 | 2.9 | 4.0 | 26 | ||||||
1.0 | 32/0.2 | 1.35 | 3.1 | 4.2 | 19.5 | ||||||
1.5 | 30/0.25 | 1.65 | 3.3 | 4.4 | 13.3 | 150 | |||||
2.5 | 49/0.25 | 2.1 | 0.9 | 2.8 | 4.0 | 4.9 | 7.7 | 7.98 | |||
4.0 | 56/0.3 | 2.7 | 1.0 | 4.8 | 5.5 | 8.3 | 4.95 | 100 | |||
6.0 | 84/0.3 | 3.3 | 1.5 | 5.6 | 6.6 | 9.2 | 3.3 | ||||
10 | 84/0.4 | 4.7 | 1.2 | 7.2 | 7.8 | 10.4 | 1.91 | ||||
16 | 126/0.4 | 5.8 | 9.0 | 11.8 | 1.21 | ||||||
25 | 196/0.4 | 7.4 | 1.6 | 10.7 | 13.0 | 0.78 | |||||
35 | 276/0.4 | 8.6 | 12.4 | 14.8 | 0.554 | ||||||
50 | 396/0.4 | 10.4 | 1.7 | 14.5 | 16.7 | 0.386 | |||||
70 | 360/0.5 | 12.5 | 1.8 | 16.6 | 18.7 | 0.272 | |||||
95 | 475/0.5 | 15.3 | 2.0 | 3.0 | 19.4 | 21.4 | 0.206 | ||||
120 | 608/0.5 | 17.0 | 2.2 | 21.4 | 23.0 | 0.161 | |||||
150 | 760/0.5 | 17.5 | 2.3 | 23.2 | 24.5 | 0.129 | |||||
:
:
:
:
:

