耐高温电缆AFHBR-500产品特性:
1、额定电压:450/750V
2、工作温度:500℃,800℃
3、导体:裸铜或镀镍铜丝绞合
4、绝缘:玻璃纤维+云母绕包+玻璃纤维编织
5、护套:玻璃纤维编织+涂胶6、颜色:红/黄/兰/白/黑/棕/绿等
7.使用环境:耐高温电缆AFHBR-500是冶金、石油、化工、炼油、天然气等特殊环境中,需要防火性能的各种电气装置中需用的电线电缆。规格结构及技术参数: 芯数×截面(mm2) 导体结构根数/线径(mm) 绝缘厚度(mm) 绝缘外径(mm) 护套厚度(mm) 平均外径(mm) 20 ℃时导体直流电阻(Ω/km)
芯数×截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 护套厚度 | 平均外径 | 20 ℃时导体 |
2 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.60 | 20.0 |
3 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.40 | 8.80 | 20.0 |
4 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 9.40 | 20.0 |
5 × 1 | 32/0.20 | 0.60 | 2.60 | 1.50 | 10.40 | 20.0 |
2 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.20 | 13.7 |
3 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 9.50 | 13.7 |
4 × 1.5 | 48/0.20 | 0.60 | 2.80 | 1.50 | 10.20 | 13.7 |
2× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 10.80 | 8.21 |
3× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.60 | 11.20 | 8.21 |
4× 2.5 | 49/0.25 | 0.70 | 3.50 | 1.80 | 12.60 | 8.21 |
2× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.60 | 12.0 | 5.09 |
3× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.70 | 9.8 | 5.09 |
4× 4 | 56/0.30 | 0.70 | 4.10 | 1.80 | 14.0 | 5.09 |
2× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.60 | 13.8 | 3.39 |
3× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 14.8 | 3.39 |
4× 6 | 84/0.30 | 0.70 | 4.90 | 1.80 | 16.0 | 3.3 |
:
:
:
:
:

